PILUS GRUPP OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juhid on Jüri Kullamaa ja Oleg Šertšenkov.
PILUS GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 55 710 eurose müügitulu juures 25 156 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jüri Kullamaa (61) | |
| Oleg Šertšenkov (67) |
PILUS GRUPP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 55 710 | 48 104 | 57 570 | 57 072 | 44 966 | 41 900 | 16 950 |
| Ärikasum | 25 156 | 24 109 | 16 030 | 18 949 | 8 362 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | |||||
| Varad | 21 365 | 21 389 | 13 189 | 15 505 | 10 918 | ||
| Kokku omakapital | 21 365 | 21 389 | 13 189 | 15 505 | 10 918 | ||
| Ärirentaablus % | 45 | 50 | 28 | 33 | 19 | ||
| Käibevara | 17 317 | 17 341 | 9 141 | 11 457 | 6 870 | ||
| Põhivara | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 156 | 24 109 | 16 030 | 18 949 | 8 362 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi osutamine | 86221 | 50 141 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pilus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |