RESTATE ASSET MANAGEMENT OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, finants, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Allan Kool ja Anton Kruglov. Omanike hulgas on RESTATE PROPERTY DEVELOPERS OÜ, SOMERI REAL ESTATE OÜ.
RESTATE ASSET MANAGEMENT OÜ teenis 2021 aastal 209 592 eurose müügitulu juures 60 979 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RESTATE PROPERTY DEVELOPERS OÜ | 23.03.2021 | 1 750 € | ||
| SOMERI REAL ESTATE OÜ | 17.12.2019 | 750 € |
RESTATE ASSET MANAGEMENT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus ja -hooldamine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 209 592 | 243 632 | 236 845 | 0 |
| Ärikasum | 60 979 | 143 003 | 8 714 | 0 |
| Töötajad | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Varad | 108 492 | 165 259 | 50 107 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 86 467 | 154 231 | 11 223 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 29 | 59 | 4 | |
| Tööjõukulud | 89 494 | 48 915 | 59 397 | 2 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 858 | 1 523 | 1 233 | |
| Käibevara | 108 492 | 165 259 | 50 107 | 2 500 |
| Kohustused | 22 025 | 11 028 | 38 884 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 60 986 | 143 008 | 8 723 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 146 401 | 82 | Jah |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 7022 | 21 644 | 12 | Ei |
| Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 6920 | 9 568 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast