PEALINNA PEREARSTID OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on üldarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Kristel Amjärv. Omanik on Janika Viilup.
PEALINNA PEREARSTID OÜ teenis 2021 aastal 3,92 miljoni eurose müügitulu juures 68 137 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristel Amjärv (62) | |
| Janika Viilup (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janika Viilup | 22.08.2019 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,92 mln | 3,02 mln | 1,19 mln | 0 |
| Ärikasum | 68 137 | 53 294 | 30 312 | 0 |
| Töötajad | 57 | 51 | 21 | 0 |
| Varad | 705 233 | 480 260 | 309 463 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 154 315 | 86 140 | 32 820 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 2 | 2 | 3 | |
| Tööjõukulud | 2,49 mln | 1,98 mln | 700 860 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 716 | 2 416 | 2 079 | |
| Käibevara | 633 689 | 404 191 | 242 347 | 2 500 |
| Põhivara | 71 544 | 76 069 | 67 116 | 0 |
| Kohustused | 550 918 | 394 120 | 276 643 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 68 175 | 53 320 | 30 320 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Üldarstiabi osutamine | 86211 | 5,66 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 242 395 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 113 184 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 17.02.2025 | TERVISEAMET | 8 978 eurot | MUUD TOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 1,12 mln eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 04.02.2025 | TARTU ÜLIKOOL | 552 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 04.02.2025 | SOTSIAALMINISTEERIUM | 6 195 eurot | MUUD TOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 03.02.2025 | TARTU ÜLIKOOL | 14 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 20.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 891 973 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 08.02.2024 | TARTU ÜLIKOOL | 51 704 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 07.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 3,65 mln eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 2022 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 905 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pealinnaperearst.ee | registreeritud | 16.01.2019 | Jah |