HADU OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Katrin Kraus. Omanik on Katrin Kraus.
HADU OÜ teenis 2021 aastal 91 388 eurose müügitulu juures 30 320 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Kraus (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Kraus | 29.01.2019 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 91 388 | 87 348 | 30 359 |
| Ärikasum | 30 320 | 34 477 | |
| Varad | 729 440 | 776 155 | |
| Kokku omakapital | 75 761 | 45 441 | |
| Ärirentaablus % | 33 | 39 | |
| Käibevara | 4 240 | 555 | |
| Põhivara | 725 200 | 775 600 | |
| Kohustused | 653 679 | 730 714 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 320 | 34 477 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 89 488 | 93 | Jah |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 9609 | 6 778 | 7 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast