PIKKBURKS OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, konsultatsioonid, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Jaana Pakkas ja Kari Juhani Salmela. Omanik on HESBURGER AS.
PIKKBURKS OÜ teenis 2020 aastal 603 783 eurose müügitulu juures 65 264 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HESBURGER AS | 03.02.2012 | 2 500 € |
PIKKBURKS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 603 783 | 614 810 | 574 692 | 507 360 | 484 533 | 467 031 | 416 496 |
| Ärikasum | 65 264 | 54 644 | 43 878 | 36 441 | 44 120 | 32 397 | 3 878 |
| Varad | 386 444 | 245 873 | 189 239 | 142 390 | 304 853 | 333 652 | 190 078 |
| Kokku omakapital | 268 336 | 199 634 | 143 318 | 98 245 | 59 644 | 15 524 | −16 873 |
| Ärirentaablus % | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | |
| Tööjõukulud | 164 502 | 180 509 | 169 093 | 149 891 | 129 208 | 130 991 | 111 857 |
| Käibevara | 363 191 | 219 426 | 159 071 | 108 351 | 259 074 | 276 133 | 124 750 |
| Põhivara | 23 253 | 26 447 | 30 168 | 34 039 | 45 779 | 57 519 | 65 328 |
| Kohustused | 118 108 | 46 239 | 45 921 | 44 145 | 245 209 | 318 128 | 206 951 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 68 702 | 56 316 | 45 073 | 38 601 | 44 120 | 32 397 | 3 878 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 1,03 mln | 99 | Jah |
| Muu inimressursiga varustamine | 78301 | 6 080 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.04.2021 | PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |