KUUBIKUD OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on puhkemaja.
Ettevõtte juhid on Andreas Tiik ja Jaan Parmask. Omanike hulgas on ÖÖD HOTEL OÜ, JKR HOLDING OÜ.
KUUBIKUD OÜ teenis 2022 aastal 140 080 eurose müügitulu juures 26 731 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andreas Tiik (37) | |
| Jaan Parmask (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ÖÖD HOTEL OÜ | 08.06.2020 | 1 250 € | ||
| JKR HOLDING OÜ | 08.06.2020 | 1 250 € |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 140 080 | 84 009 | 2 068 |
| Ärikasum | 26 731 | 41 132 | 325 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 133 010 | 215 393 | 212 221 |
| Kokku omakapital | 23 947 | 16 282 | 2 825 |
| Ärirentaablus % | 19 | 49 | 16 |
| Tööjõukulud | 15 802 | 14 128 | 602 |
| Keskmine kuutöötasu | 984 | 880 | |
| Käibevara | 21 626 | 4 989 | 11 803 |
| Põhivara | 111 384 | 210 404 | 200 418 |
| Kohustused | 109 063 | 199 111 | 209 396 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 665 | 13 457 | 325 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemaja | 55202 | 157 284 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast