COLDWORLD OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Heino Ruul. Omanik on Heino Ruul.
COLDWORLD OÜ teenis 2021 aastal 1,53 miljoni eurose müügitulu juures 262 901 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heino Ruul (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heino Ruul | 13.07.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 1,53 mln | 0 |
| Ärikasum | 262 901 | 0 |
| Töötajad | 1 | 0 |
| Varad | 369 746 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 265 414 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 12 557 | 0 |
| Käibevara | 350 524 | 0 |
| Põhivara | 19 222 | 2 500 |
| Kohustused | 104 332 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 262 914 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 4,66 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| coldworld.ee | registreeritud | 18.07.2020 | Jah |
| dolostar.ee | registreeritud | 05.04.2024 | Jah |