PÄRISKODU OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Eduard Vigel. Omanik on Eduard Vigel.
PÄRISKODU OÜ teenis 2024 aastal 23 703 eurose müügitulu juures -133 558 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eduard Vigel (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eduard Vigel | 27.08.2020 | 2 500 € |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 23 703 | 2 500 |
| Ärikasum | −133 558 | 55 991 |
| Töötajad | 1 | 2 |
| Varad | 194 811 | 374 957 |
| Kokku omakapital | 189 674 | 323 041 |
| Ärirentaablus % | -563 | 2240 |
| Tööjõukulud | 4 164 | 18 728 |
| Keskmine kuutöötasu | 259 | 583 |
| Käibevara | 194 811 | 232 457 |
| Põhivara | 0 | 142 500 |
| Kohustused | 5 137 | 51 916 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −133 367 | 56 086 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 23 703 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast