Test test test
test
test
*Tutvustus on lisatud ettevõtte esindaja poolt
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UPTIME OÜ | 18.02.2021 | 1 593 € | ||
| Margus Eha | 25.01.2021 | 383 € | ||
| Raul Viskar | 25.01.2021 | 383 € | ||
| Andero Koplus | 25.01.2021 | 383 € | ||
| Allan Kikkas | 25.01.2021 | 383 € |
OPUS ONLINE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,82 mln | 1,58 mln | 0 |
| Ärikasum | 380 448 | 239 463 | 0 |
| Töötajad | 29 | 18 | 0 |
| Varad | 1,01 mln | 882 484 | 0 |
| Kokku omakapital | 588 321 | 491 964 | 0 |
| Tööjõukulud | 1,85 mln | 828 227 | 0 |
| Käibevara | 928 865 | 739 936 | 0 |
| Põhivara | 77 471 | 142 548 | 0 |
| Kohustused | 418 015 | 390 520 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 402 389 | 239 464 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62011 | 2,62 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | HARIDUS- JA NOORTEAMET | 24 211 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 01.12.2023 | HARIDUS- JA NOORTEAMET | 1 872 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 01.12.2023 | HARIDUS- JA NOORTEAMET | 9 797 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 08.07.2021 | TALLINNA ÜLIKOOL | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 07.06.2021 | RAHVUSARHIIV | 5 160 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
| 17.03.2021 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 4 680 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 2022 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 692-694 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| devop.ee | registreeritud | 15.07.2025 | Jah |
| libry.ee | registreeritud | 27.06.2019 | Jah |
| micotrade.ee | registreeritud | 06.02.2017 | Jah |
| opus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |