LAUJA METS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juhid on Lauri Uibopuu ja Jaanus Lehtmets. Omanike hulgas on BROADLEAF INVEST OÜ, PURTSI GRUPP OÜ.
LAUJA METS OÜ teenis 2021 aastal 98 785 eurose müügitulu juures 56 289 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lauri Uibopuu (47) | |
| Jaanus Lehtmets (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BROADLEAF INVEST OÜ | 08.06.2021 | 1 250 € | ||
| PURTSI GRUPP OÜ | 08.06.2021 | 1 250 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 98 785 | 0 |
| Ärikasum | 56 289 | 0 |
| Varad | 556 163 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 58 789 | 2 500 |
| Käibevara | 119 655 | 2 500 |
| Põhivara | 436 508 | 0 |
| Kohustused | 497 374 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 289 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 0220 | 418 751 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast