TREVALSARI TEMBLACELONA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Omanik on FISCALINVEST OÜ.
Seisuga 09.09.2026 on ettevõttel 2 060 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FISCALINVEST OÜ | 16.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 253 081 | 105 594 | 86 743 | 70 572 | 93 308 | 82 341 | 57 688 | 22 744 |
| Ärikasum | 21 969 | 5 367 | 3 984 | −3 885 | 6 591 | 3 644 | 9 409 | 7 151 |
| Töötajad | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Varad | 131 747 | 40 332 | 37 161 | 38 831 | 45 221 | 47 226 | 26 864 | 13 570 |
| Kokku omakapital | 37 432 | 30 021 | 25 124 | 21 802 | 25 444 | 20 991 | 19 496 | 9 886 |
| Ärirentaablus % | 9 | 5 | 5 | -6 | 7 | 4 | 16 | 31 |
| Tööjõukulud | 32 965 | 17 973 | 12 832 | 21 125 | 12 469 | 9 457 | 13 346 | 2 854 |
| Keskmine kuutöötasu | 684 | 1 119 | 799 | 439 | 388 | 295 | 166 | 89 |
| Käibevara | 75 948 | 22 023 | 13 536 | 11 022 | 12 709 | 11 210 | 8 893 | 7 585 |
| Põhivara | 55 799 | 18 309 | 23 625 | 27 809 | 32 512 | 36 016 | 17 971 | 5 985 |
| Kohustused | 94 315 | 10 311 | 12 037 | 17 029 | 19 777 | 26 235 | 7 368 | 3 684 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 20 911 | 4 897 | 3 322 | −5 242 | 4 453 | 1 495 | 8 800 | 7 151 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 253 081 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Määramata | 560 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 1 492 € | 0 € | 0 € |
| Intress | 8 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 2 060 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 425 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 425 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 425 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 425 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 425 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 425 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.12.2022 | TALLINNA KADAKA PÕHIKOOL | 1 155 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 2 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |