SAARESUMMER OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juht on Lissel Jürgenson. Omanik on Lissel Jürgenson.
SAARESUMMER OÜ teenis 2024 aastal 5 008 eurose müügitulu juures -4 379 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lissel Jürgenson (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lissel Jürgenson | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 008 | 3 839 | 2 349 |
| Ärikasum | −4 379 | −4 184 | −1 014 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 3 | 802 | 286 |
| Kokku omakapital | −9 577 | −5 198 | −1 014 |
| Ärirentaablus % | -87 | -109 | -43 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 3 | 802 | 286 |
| Kohustused | 9 580 | 6 000 | 1 300 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 379 | −4 184 | −1 014 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 5 008 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast