COTTAGEPLUS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Maksym Kokhas ja Olena Padalka. Omanike hulgas on Maksym Kokhas, Olena Padalka.
COTTAGEPLUS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -654 eurot ärikahjumit.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Maksym Kokhas (43) | |
| Olena Padalka (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maksym Kokhas | 02.09.2023 | 1 675 € | Ainuomand | |
| Olena Padalka | 02.09.2023 | 825 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 51 600 |
| Ärikasum | −654 | 17 | 49 158 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 48 521 | 49 175 | 50 112 |
| Kokku omakapital | 48 521 | 49 175 | 49 158 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 5 521 | 6 175 | 7 112 |
| Põhivara | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Kohustused | 0 | 0 | 954 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −654 | 17 | 49 158 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast