RAIDANO OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Kalli Riisa ja Raivo Riisa. Omanik on LAVO KAUBANDUSE OÜ.
RAIDANO OÜ teenis 2025 aastal 546 758 eurose müügitulu juures 69 638 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raivo Riisa (70) | |
| Kalli Riisa (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LAVO KAUBANDUSE OÜ | 28.03.2025 | 255 600 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 546 758 | 558 413 | 567 866 | 638 088 | 766 190 | 490 532 | 460 031 | 324 912 | 491 856 | 371 388 | |||
| Ärikasum | 69 638 | 250 058 | 462 921 | 110 878 | 394 223 | 63 845 | 157 337 | −18 805 | 49 865 | 135 832 | |||
| Töötajad | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 4,78 mln | 4,56 mln | 4,28 mln | 3,92 mln | 3,71 mln | 3,22 mln | 3,07 mln | 2,85 mln | 2,83 mln | 2,84 mln | |||
| Kokku omakapital | 4,45 mln | 4,38 mln | 4,08 mln | 3,63 mln | 3,52 mln | 3,11 mln | 2,96 mln | 2,79 mln | 2,8 mln | 2,74 mln | |||
| Ärirentaablus % | 45 | 82 | 17 | 51 | 13 | 34 | -6 | 10 | 37 | 30 | |||
| Tööjõukulud | 69 897 | 29 314 | 6 422 | 17 191 | 25 280 | 29 937 | 33 808 | 12 635 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 826 | 535 | 787 | 622 | |||||||||
| Käibevara | 1,37 mln | 1,13 mln | 1,2 mln | 1,04 mln | 910 314 | 589 334 | 484 452 | 654 870 | 826 973 | 1,53 mln | |||
| Põhivara | 3,41 mln | 3,43 mln | 3,08 mln | 2,88 mln | 2,8 mln | 2,63 mln | 2,59 mln | 2,19 mln | 2 mln | 1,31 mln | |||
| Kohustused | 329 036 | 185 580 | 200 073 | 285 823 | 193 793 | 103 640 | 115 116 | 62 412 | 25 345 | 93 381 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 111 426 | 296 296 | 446 833 | 118 639 | 404 046 | 154 267 | 171 643 | −15 962 | 57 132 | 144 648 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 557 751 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2008 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 1585 |