RANNA VILLA AV OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, kinnisvara, põhitegevusala on külalistemajad.
Ettevõtte juht on Anu Saulin. Omanik on Anu Saulin.
RANNA VILLA AV OÜ teenis 2021 aastal 82 237 eurose müügitulu juures 8 972 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anu Saulin (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anu Saulin | 30.05.2011 | 2 556 € | Lihtomand |
RANNA VILLA AV OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 82 237 | 68 769 | 137 247 | 142 602 | 147 429 | 152 510 | 151 583 | 162 713 | 163 731 |
| Ärikasum | 8 972 | 15 428 | 41 587 | 42 757 | 52 016 | 61 509 | 61 581 | 67 061 | 57 789 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Varad | 839 217 | 818 098 | 790 673 | 847 782 | 835 341 | 823 349 | 597 479 | 643 300 | 571 983 |
| Kokku omakapital | 836 948 | 817 222 | 785 115 | 741 799 | 694 896 | 646 774 | 577 882 | 638 482 | 566 525 |
| Ärirentaablus % | 11 | 22 | 30 | 30 | 35 | 40 | 41 | 41 | 35 |
| Tööjõukulud | 19 528 | 17 569 | 34 881 | 33 883 | 30 451 | 27 680 | 24 568 | 21 436 | 16 781 |
| Keskmine kuutöötasu | 405 | 365 | 724 | 703 | 632 | 431 | 510 | 445 | |
| Käibevara | 71 464 | 48 781 | 50 252 | 100 716 | 84 555 | 65 144 | 74 673 | 111 433 | 32 806 |
| Põhivara | 767 753 | 769 317 | 740 421 | 747 066 | 750 786 | 758 205 | 522 806 | 531 867 | 539 177 |
| Kohustused | 2 269 | 876 | 5 558 | 105 983 | 140 445 | 176 575 | 19 597 | 4 818 | 5 458 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 726 | 32 107 | 43 316 | 46 903 | 48 122 | 68 892 | 64 400 | 71 957 | 65 325 |
| Dividendid | 0 | 60 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külalistemajad | 55103 | 92 192 | 87 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 13 583 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 708 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 4 261 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| rannavilla.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |