VÕIDUKAAR OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude toidukaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Nadežda Matvejeva. Omanik on Nadežda Matvejeva.
VÕIDUKAAR OÜ teenis 2021 aastal 163 243 eurose müügitulu juures -658 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Nadežda Matvejeva (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nadežda Matvejeva | 10.05.2011 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 163 243 | 151 715 | 143 012 | 145 674 | 139 255 | 123 437 | 135 637 | 104 341 | 95 099 |
| Ärikasum | −658 | −1 451 | −775 | 3 013 | 240 | 229 | −1 923 | −2 208 | 215 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Varad | 13 602 | 10 409 | 11 647 | 14 332 | 19 014 | 17 124 | 19 485 | 23 747 | 28 955 |
| Kokku omakapital | 3 068 | 3 726 | 5 177 | 5 952 | 2 939 | 2 880 | 2 901 | 5 156 | 7 804 |
| Ärirentaablus % | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tööjõukulud | 12 995 | 13 178 | 10 113 | 7 834 | 5 432 | 5 007 | 4 668 | 4 303 | 3 591 |
| Keskmine kuutöötasu | 809 | 821 | 630 | 488 | 338 | 312 | 112 | ||
| Käibevara | 13 602 | 10 409 | 11 647 | 14 332 | 16 906 | 11 853 | 11 044 | 12 050 | 14 002 |
| Põhivara | 0 | 2 108 | 5 271 | 8 441 | 11 697 | 14 953 | |||
| Kohustused | 10 534 | 6 683 | 6 470 | 8 380 | 16 075 | 14 244 | 16 584 | 18 591 | 21 151 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −658 | −1 451 | −775 | 3 013 | 59 | −21 | −2 254 | −2 648 | 55 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47291 | 51 057 | 34 | Jah |
| Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47251 | 49 556 | 33 | Ei |
| Tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47261 | 37 542 | 25 | Ei |
| Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47231 | 12 014 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast