PETPRODUCTS OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Kairi Vahar. Omanike hulgas on Kairi Vahar, Taavi Vahar.
PETPRODUCTS OÜ teenis 2021 aastal 785 051 eurose müügitulu juures 8 998 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kairi Vahar (56) | |
| Taavi Vahar (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kairi Vahar | 13.04.2021 | 1 500 € | ||
| Taavi Vahar | 13.04.2021 | 1 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 785 051 | 527 324 | 557 602 | 535 515 | 555 062 | 477 905 | 295 939 | 154 405 |
| Ärikasum | 8 998 | −8 047 | 26 515 | 21 478 | 16 294 | 15 760 | 19 552 | 7 988 |
| Töötajad | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 |
| Varad | 657 115 | 538 617 | 409 656 | 372 493 | 334 758 | 312 141 | 253 032 | 194 504 |
| Kokku omakapital | 111 111 | 102 648 | 111 082 | 84 724 | 63 257 | 47 118 | 31 821 | 12 962 |
| Ärirentaablus % | 1 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| Tööjõukulud | 179 472 | 103 038 | 128 434 | 98 572 | 86 701 | 80 388 | 56 445 | 18 861 |
| Keskmine kuutöötasu | 860 | 713 | 800 | 682 | 600 | 556 | 352 | 294 |
| Käibevara | 580 691 | 470 521 | 383 001 | 350 943 | 305 570 | 277 547 | 223 834 | 162 273 |
| Põhivara | 76 424 | 68 096 | 26 655 | 21 550 | 29 188 | 34 594 | 29 198 | 32 231 |
| Kohustused | 546 004 | 435 969 | 298 574 | 287 769 | 271 501 | 265 023 | 221 211 | 181 542 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 463 | −8 434 | 26 358 | 21 467 | 16 139 | 15 297 | 18 859 | 7 852 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 4776 | 1,28 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | TALLINNA VANGLA | 843 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 18.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 566 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 625 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 767 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 3 732 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.01.2023 | TALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMET | 8 010 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 14.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 387 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 401 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 881 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 833 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2018 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 419 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| petproducts.ee | registreeritud | 10.11.2022 | Jah |