ABERDEEN TOP GENETICS OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on muu veislaste ja pühvlikasvatus.
Ettevõtte juhid on Raimond Pääslane, Rünno Marmor ja Silver Butlers. Omanik on Rünno Marmor.
ABERDEEN TOP GENETICS OÜ teenis 2021 aastal 58 934 eurose müügitulu juures -1 512 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rünno Marmor | 27.04.2022 | 2 684 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 58 934 | 59 556 | 192 256 | 313 141 | 184 485 | 156 520 | 175 657 | 237 806 | 167 829 |
| Ärikasum | −1 512 | −4 717 | −54 743 | 30 982 | 36 394 | 11 104 | 22 715 | 20 824 | 26 849 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Varad | 154 614 | 338 051 | 332 954 | 387 827 | 672 361 | 531 642 | 473 882 | 503 965 | 759 905 |
| Kokku omakapital | 50 420 | 127 395 | 133 730 | 193 311 | 168 177 | 139 226 | 137 570 | 127 481 | 296 999 |
| Ärirentaablus % | -3 | -8 | -28 | 10 | 20 | 7 | 13 | 9 | 16 |
| Tööjõukulud | 56 812 | 50 248 | 48 274 | 43 381 | 43 830 | 36 007 | 32 835 | 35 747 | |
| Keskmine kuutöötasu | 885 | 782 | 752 | 540 | 546 | 561 | 682 | 445 | |
| Käibevara | 91 595 | 217 438 | 216 096 | 254 903 | 412 537 | 190 602 | 117 275 | 166 919 | 371 586 |
| Põhivara | 63 019 | 120 613 | 116 858 | 132 924 | 259 824 | 341 040 | 356 607 | 337 046 | |
| Kohustused | 104 194 | 210 656 | 199 224 | 194 516 | 504 184 | 392 416 | 336 312 | 376 484 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 975 | −6 335 | −59 581 | 25 134 | 28 951 | 1 656 | 10 089 | 10 482 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 01421 | 50 005 | 91 | Jah |
| Segapõllumajandus | 01501 | 4 915 | 9 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 873 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 22.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 145 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.02.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 32 334 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 16 801 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 36 706 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 25.06.2021 | MAAELU EDENDAMISE SA | 4 772 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 03.02.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 45 207 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.01.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 684 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2020 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 802 |