AMULETT OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, hotellid, restoranid, catering, konsultatsioonid, veondus ja laondus, põhitegevusala on muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge.
Ettevõtte juht on Urmas Vana. Omanik on Urmas Vana.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Urmas Vana (58) | |
| Tiina Vaaderpass (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Urmas Vana | 30.11.2020 | 5 112 € | Lihtomand |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 85 126 | 96 308 | 108 075 | 100 359 | 82 166 | 52 703 |
| Ärikasum | −6 230 | 452 | 1 558 | 957 | 3 672 | 190 |
| Töötajad | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Varad | 14 283 | 20 293 | 24 491 | 31 913 | 14 051 | 9 849 |
| Kokku omakapital | 2 580 | 6 777 | 10 692 | 9 437 | 8 895 | 5 223 |
| Ärirentaablus % | -7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tööjõukulud | 24 904 | 28 871 | 28 781 | 30 683 | 28 128 | 15 063 |
| Keskmine kuutöötasu | 388 | 450 | 359 | 478 | 438 | 313 |
| Käibevara | 8 685 | 9 546 | 9 225 | 11 175 | 10 476 | 7 109 |
| Põhivara | 5 598 | 10 747 | 15 266 | 20 738 | 3 575 | 2 740 |
| Kohustused | 11 703 | 13 516 | 13 799 | 22 476 | 5 156 | 4 626 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 789 | 104 | 1 254 | 692 | 3 672 | 190 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 25 995 | 64 | Jah |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 8 764 | 21 | Ei |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 5 583 | 14 | Ei |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 592 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 463 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toitlustusfirmade TOP | 26 | 19 | 26 | 15 | 12 | - |
| Majutusettevõtete TOP | - | - | 38 | 19 | 17 | 38 |