LUISTE MÕIS OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Omanike hulgas on HPS Alpha Beteiligungs GmbH, ECE EUROPEAN CITY ESTATES GMBH.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HPS Alpha Beteiligungs GmbH | 06.01.2022 | 2 300 € | ||
| ECE EUROPEAN CITY ESTATES GMBH | 23.12.2021 | 256 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,59 mln | 3,97 mln | 3,95 mln | 4,8 mln | 3,8 mln | 4,83 mln | 5,74 mln | 84 895 |
| Ärikasum | −457 215 | −756 516 | −120 866 | 705 124 | −805 276 | −1,13 mln | −239 906 | −41 446 |
| Töötajad | 36 | 54 | 57 | 60 | 66 | 79 | 100 | |
| Varad | 11,04 mln | 15,07 mln | 15,98 mln | 16,38 mln | 17,18 mln | 17,57 mln | 20,02 mln | 6,99 mln |
| Kokku omakapital | 3,04 mln | 3,44 mln | 4,2 mln | 4,29 mln | 3,82 mln | 4,2 mln | 4,73 mln | 93 426 |
| Ärirentaablus % | -13 | -19 | -3 | 15 | -21 | -23 | -4 | -49 |
| Tööjõukulud | 772 168 | 1,1 mln | 1,1 mln | 1,14 mln | 1,16 mln | 1,36 mln | 1,65 mln | 19 803 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 336 | 1 265 | 1 205 | 1 185 | 1 095 | 1 073 | ||
| Käibevara | 1,37 mln | 920 152 | 1,04 mln | 1,09 mln | 865 845 | 925 743 | 2,67 mln | 417 295 |
| Põhivara | 9,68 mln | 14,15 mln | 14,94 mln | 15,29 mln | 16,31 mln | 16,65 mln | 17,34 mln | 6,57 mln |
| Kohustused | 8 mln | 11,64 mln | 11,78 mln | 12,09 mln | 13,36 mln | 13,37 mln | 15,29 mln | 6,89 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −553 151 | −762 582 | −138 415 | 657 720 | −872 283 | −1,23 mln | −398 436 | −113 268 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 10 308 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 906 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 921 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2017 | |
|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 60 |