Mati Nõmmiste (vanus 69) ettevõtja CV Radaris. GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ on suurim ettevõte, milles Mati Nõmmiste tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega FORUS SECURITY AS, EPLER & LORENZ AS, MSF INVEST OÜ, PLAADIPUNKT AS, TAPVEI ESTONIA OÜ, VALSER VARA OÜ, KYOCERA SENCO ESTONIA OÜ, NSV KINNISVARA OÜ, NÕMME-TALLINN ROTARY KLUBI MTÜ ja ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Kristjan Järve, Gennadij Makušev, Mart Nõmper, Dainis Tunsts, Milda Mikušauskienė, Aivar Kangust, Tarmo Rahkama, Artur Suits, Sergejus Abakumovas, Eva Veinberg, Vykintas Valiulis, Arvydas Ziziliauskas, Alma Ziziliauskiene, Darius Gliaubicas, Janno Greenbaum ja Laime Jablonskiene. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | 03.07.2015 | 10,74 mln € (2020) | |
| FORUS SECURITY AS | 30.05.2017 | 27,81 mln € (2021) | |
| EPLER & LORENZ AS | 08.08.2016 | 5,51 mln € (2021) | |
| MSF INVEST OÜ | 23.09.2013 | ||
| PLAADIPUNKT AS | 10.06.2002 | 2,55 mln € (2021) | |
| TAPVEI ESTONIA OÜ | 05.05.2010 | 5,03 mln € (2023) | |
| VALSER VARA OÜ | 25.08.1997 | 643 734 € (2021) | |
| KYOCERA SENCO ESTONIA OÜ | 01.01.2019 | 2,77 mln € (2023) | |
| NSV KINNISVARA OÜ | 29.08.2003 | 142 391 € (2021) | |
| NÕMME-TALLINN ROTARY KLUBI MTÜ | 29.06.2010 | 11 496 € (2021) | |
| ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 01.01.2000 | 15,46 mln € (2023) | |
| SEBE AS | 07.06.2002 | 11,33 mln € (2021) | |
| LUISTE MÕIS OÜ | 26.06.2018 | 3,59 mln € (2020) | |
| BALTI GAAS OÜ | 11.06.2018 | 567 447 € (2021) | |
| PETROMAKS SPEDIITORI AS | 10.03.2017 | 1 356 € (2024) | |
| KODUEKSTRA OÜ | 10.05.2010 | 7,25 mln € (2021) | |
| GLASSENSE AS | 23.04.2018 | 15,89 mln € (2021) | |
| WELLMAN INVESCO AS | 11.05.2005 | 96 005 € (2020) | |
| BANKEND GROUP OÜ | 01.09.1998 | 2,23 mln € (2019) | |
| PROEKSPERT GROUP AS | 25.11.2015 | 14,27 mln € (2024) | |
| MYINVEST ESTONIA OÜ | 28.03.2017 | 0 € (2024) | |
| PESMEL EESTI AS | 25.07.2011 | 1,92 mln € (2021) | |
| HALJAS AS | 01.01.2017 | 4,47 mln € (2016) | |
| LUX EXPRESS ESTONIA AS | 21.06.1999 | 12,26 mln € (2021) | |
| VIVATEX HOLDING OÜ | 25.04.2017 | 1,41 mln € (2021) | |
| BOD LENSES AS | 08.01.2003 | 89 684 € (2021) | |
| PALDISKI TSINGIPADA AS | 21.02.2018 | 5,89 mln € (2021) | |
| STANDARD AS | 16.06.2017 | 26,1 mln € (2021) | |
| GRANT THORNTON RIMESS OÜ | 18.02.1998 | 4,86 mln € (2020) | |
| NÕUDEABI OÜ | 01.07.2011 | ||
| GRATO HOLDING OÜ | 12.04.2017 | 4,3 mln € (2021) | |
| MN INVEST OÜ | 01.11.2001 | 406 € (2017) | |
| SELECTA OÜ | 01.01.2000 | 152 148 € (2021) | |
| SIROWA TALLINN AS | 29.04.2019 | 24,58 mln € (2021) | |
| MAKET GRUPP OÜ | 27.06.2007 | 0 € (2023) | |
| MY FITNESS AS | 06.05.2009 | 18,93 mln € (2021) | |
| EMITEL OÜ | 30.09.1999 | 33 483 € (2017) | |
| SNOHE HOL OÜ | 08.06.2011 | 22 740 € (2019) | |
| NORDIC HOTELS OÜ | 05.10.2007 | 9,78 mln € (2025) | |
| UNITED MOTORS AS | 11.05.2018 | 51,82 mln € (2021) | |
| ESS KINNISVARA OÜ | 18.04.2017 | 1 511 € (2023) | |
| KKT OIL OÜ | 06.10.2017 | 31,3 mln € (2021) | |
| NORD TERMINALS AS | 12.06.2007 | 42,58 mln € (2021) | |
| MAARDU VESI AS | 01.04.2009 | 1,07 mln € (2021) | |
| EESTI SPORDISELTS KALEV MTÜ | 04.06.2010 |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 272-273 |