Janno Greenbaum (vanus 52) ettevõtja CV Radaris. GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ on suurim ettevõte, milles Janno Greenbaum tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega HENGREN OÜ, GIAB EESTI OÜ, HANSAB KINNISVARA OÜ, MAAK INVEST OÜ, TET-KO OÜ, NARVA GATE OÜ, HANSAB AS, ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ, IMPULS EE OÜ ja ROOSI OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Kristjan Järve, Gennadij Makušev, Mart Nõmper, Dainis Tunsts, Milda Mikušauskienė, Mati Nõmmiste, Aivar Kangust, Tarmo Rahkama, Artur Suits, Sergejus Abakumovas, Eva Veinberg, Vykintas Valiulis, Arvydas Ziziliauskas, Alma Ziziliauskiene, Darius Gliaubicas ja Laime Jablonskiene. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | 03.07.2015 | 10,74 mln € (2020) | |
| HENGREN OÜ | 09.10.2003 | 600 € (2016) | |
| GIAB EESTI OÜ | 01.01.2019 | 272 718 € (2023) | |
| HANSAB KINNISVARA OÜ | 09.06.2009 | 262 746 € (2021) | |
| MAAK INVEST OÜ | 29.02.2008 | 8 745 € (2023) | |
| TET-KO OÜ | 01.06.2017 | 5,68 mln € (2021) | |
| NARVA GATE OÜ | 17.05.2017 | 1,2 mln € (2023) | |
| HANSAB AS | 26.02.2010 | 16,02 mln € (2021) | |
| ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 30.06.2010 | 15,46 mln € (2023) | |
| IMPULS EE OÜ | 16.03.2016 | 1,14 mln € (2021) | |
| ROOSI OÜ | 13.06.2011 | 746 408 € (2023) | |
| TAASTAVA KIRURGIA KLIINIK AS | 13.06.2022 | 3,68 mln € (2021) | |
| GRANT THORNTON RIMESS OÜ | 09.01.2007 | 4,86 mln € (2020) | |
| BALTIC CONNEXIONS OÜ | 01.01.2019 | 14,27 mln € (2021) | |
| VUNDER AS | 27.10.2011 | 3,2 mln € (2023) | |
| SAMREIS EESTI AS | 08.03.2012 | 1,12 mln € (2020) | |
| DAYMAR OÜ | 20.05.2008 | 8 333 € (2019) | |
| ISIS MEDICAL OÜ | 03.05.2017 | 6,27 mln € (2021) | |
| PERSONNEL OÜ | 19.11.2007 | 262 € (2019) | |
| MS BALTI TRAFO OÜ | 01.01.2019 | 20 mln € (2023) | |
| MANDSEN INVEST OÜ | 05.02.2008 | 32 262 € (2020) | |
| OIXIO AS | 02.07.2009 | 14,44 mln € (2021) | |
| VÄIKE PROJEKT OÜ | 30.12.2008 | 207 377 € (2021) | |
| DIGMATIX ESTONIA AS | 09.03.2007 | 8,73 mln € (2023) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| HENGREN OÜ | 2 556 € | 600 € (2016) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 281-287 |