AWUDU OGUNNIYI OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Ettevõtte juht on Raul Pint. Omanik on BABATURDE OMORINRE OÜ.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Pint (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BABATURDE OMORINRE OÜ | 13.11.2018 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LABADZY DZORWULU OÜ | 22.05.2018 | 2 556 € | ||
| KREPPEL KROKEN OÜ | 29.12.2017 | 2 556 € | ||
| TSUWEB GOLDZAVA OÜ | 23.02.2018 | 2 508 € | ||
| OTJIWA SONNA OÜ | 15.02.2018 | 2 500 € | ||
| MIKAGN DEFELLAS OÜ | 06.07.2018 | 2 500 € | ||
| GHOUBO WURIS OÜ | 29.01.2018 | 2 556 € | ||
| AZAIBA KABIR OÜ | 08.03.2018 | 4 500 € | ||
| DEGOSACH LALYBELE OÜ | 11.06.2018 | 2 500 € | ||
| ORTUNC FIKRETBEY OÜ | 10.07.2018 | 2 500 € | ||
| SALYAN BALAKUR OÜ | 05.07.2018 | 2 500 € | ||
| LK-LOGTRANS OÜ | 27.03.2018 | 1 278 € | ||
| GZAVREBY KHIMSI OÜ | 21.03.2018 | 2 500 € | ||
| MAUNGMOGON DAWWAY OÜ | 13.06.2018 | 2 556 € | ||
| BIBIANY KWAMEKROM OÜ | 14.09.2018 | 2 500 € | ||
| ACSAD IKLANBERENY OÜ | 24.08.2018 | 2 500 € | ||
| BUKYT MERTAJAM OÜ | 15.10.2018 | 2 508 € | ||
| AM ROUTEST OÜ | 14.03.2018 | 2 500 € | ||
| PAMPLEMOUSSES GOCOLA OÜ | 09.11.2018 | 2 556 € | ||
| MAYCHEW DEKEMHARE OÜ | 14.09.2018 | 1 250 € | ||
| BHUNYA MHLAMBANYATSI OÜ | 03.12.2018 | 2 556 € | ||
| RAHNYLE YESCHI OÜ | 20.06.2018 | 2 556 € | ||
| BERINGIN KAMPUNK OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| HUNEI BEIGANG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BAYOGLU SIRCEZY OÜ | 30.07.2018 | 6 400 € | ||
| KASSALA WADSHAREFY OÜ | 11.10.2018 | 2 500 € | ||
| CULELE KUSAWGU OÜ | 07.09.2018 | 4 800 € | ||
| OHANGE GHAUB OÜ | 16.01.2018 | 2 508 € | ||
| CATOREW OLAMSCO OÜ | 06.06.2018 | 2 556 € | ||
| BEEPNOW OÜ | 11.07.2019 | 2 500 € | ||
| CHWAKA MAKUNDUCHI OÜ | 05.12.2018 | 2 500 € | ||
| GYABESO NKWANTA OÜ | 03.10.2018 | 2 500 € | ||
| THONG NAUR LIED OÜ | 01.03.2018 | 2 500 € | ||
| UZUNGUNI KIJENGE OÜ | 03.07.2018 | 2 500 € | ||
| BALDUZHK KOCAJ OÜ | 11.12.2018 | 2 556 € | ||
| ABIDAT ASSABOU OÜ | 22.10.2018 | 2 500 € | ||
| EMIRHAR BURCKYN OÜ | 18.07.2018 | 1 278 € | ||
| CUCUTA TONCHALA OÜ | 03.08.2018 | 2 569 € | ||
| JONCER BENDAHARA OÜ | 18.06.2018 | 2 500 € | ||
| AKMA BOTZALO OÜ | 08.12.2017 | 2 550 € | ||
| CUTINELLI SPARTIMENTO OÜ | 14.08.2019 | 9 330 € | ||
| JUFFAIR AMWAJ OÜ | 03.04.2018 | 2 508 € | ||
| KAMPOT NATAYA OÜ | 09.01.2018 | 2 556 € | ||
| NIZAL BARDAN OÜ | 14.11.2017 | 2 500 € | ||
| DIOURBEL PAOSKOTO OÜ | 02.05.2019 | 2 500 € | ||
| KESZTHELY ALZOPAHOK OÜ | 27.04.2018 | 2 500 € | ||
| WILAYA KIFFANE OÜ | 29.06.2018 | 2 556 € | ||
| RUGENGE KIMIRONCS OÜ | 26.04.2018 | 2 500 € | ||
| SAKMET SOMADEVI OÜ | 25.01.2018 | 2 500 € | ||
| OKONJIMA CHEERAH OÜ | 11.01.2018 | 2 500 € | ||
| CRAWIC OWERRY OÜ | 14.05.2018 | 3 835 € | ||
| DORGICSE NAGYPETERUR OÜ | 05.09.2018 | 2 556 € | ||
| MAWANY KWEDYBORMA OÜ | 12.09.2018 | 2 500 € | ||
| GULYA MAHADZIRO OÜ | 27.03.2018 | 2 500 € | ||
| TRUNG DINH OÜ | 26.02.2018 | 2 684 € | ||
| PAROUSIAN SPINTEX OÜ | 26.09.2019 | 2 556 € | ||
| SHAABAN JUMADA OÜ | 05.04.2019 | 6 390 € | ||
| TSAGAANDELGER KHALZAN OÜ | 06.05.2019 | 2 556 € | ||
| WITIC HUANCHANCA OÜ | 09.10.2018 | 2 556 € | Lihtomand | |
| HAZARRA NAXIBULLAH OÜ | 21.06.2019 | 64 000 € | ||
| KASANE PALAPYE OÜ | 21.12.2017 | 2 500 € | ||
| SILYNGROW HRCE OÜ | 31.05.2018 | 2 500 € | ||
| SERTLANGPUI KHAWZAWL OÜ | 15.10.2018 | 2 500 € | ||
| ZALLAQ SZECHENYI OÜ | 02.04.2018 | 2 556 € | ||
| UCHUMAYO PAUCARPATA OÜ | 18.10.2018 | 2 500 € | ||
| KOBALADZ MAKHINJA OÜ | 23.03.2018 | 3 000 € | ||
| MAMAYA DOROBANTILOR OÜ | 18.07.2018 | 1 500 € | ||
| SALXINO PSHAVELA OÜ | 13.07.2018 | 2 500 € | ||
| MWANZA ICHAMYLO OÜ | 31.05.2018 | 2 500 € | ||
| RITZA HYNJAURI OÜ | 20.03.2018 | 2 500 € | ||
| ACOY CHAPARRA OÜ | 08.10.2018 | 2 500 € | ||
| METZY EREKUNDO OÜ | 25.07.2018 | 2 500 € | ||
| YILAN CONAKRY OÜ | 05.12.2017 | 2 500 € | ||
| BOTYRNA MASLINOWA OÜ | 09.08.2018 | 2 500 € | ||
| WAIBALE SHIZUOKA OÜ | 07.06.2018 | 2 500 € | ||
| KASHONGI NSIKA OÜ | 29.04.2019 | 2 500 € | ||
| TIEBISCOU YAMOUSSOUKRO OÜ | 07.09.2018 | 2 556 € | ||
| MBEKHMI KEPARANGA OÜ | 28.06.2018 | 2 500 € | ||
| KOSIYA ASAMAR OÜ | 10.04.2018 | 2 500 € | ||
| TIHAGO BOTSHABELO OÜ | 01.03.2018 | 2 500 € | ||
| SETTSU KOZENJI OÜ | 03.09.2018 | 2 500 € | ||
| ZANJAN SULAYMANIYAH OÜ | 13.07.2018 | 2 500 € | ||
| LIPTOWSKY MICULAS OÜ | 15.06.2018 | 2 500 € | ||
| AMAHORO VIRUNGA OÜ | 17.04.2018 | 2 500 € | ||
| MUSHANGA KIGARAMA OÜ | 25.04.2019 | 2 500 € | ||
| HADOSSA MANIZE OÜ | 08.01.2018 | 2 600 € | ||
| KAMANIOLA WALUNGU OÜ | 04.07.2019 | 2 500 € | ||
| WITAGRON KABALEBO OÜ | 10.01.2019 | 2 500 € | ||
| AMBASSA MUNSHIGANY OÜ | 11.10.2018 | 2 500 € | ||
| RUBAWURR CASHEPERE OÜ | 01.03.2018 | 2 500 € | ||
| TETRY WUREKI OÜ | 12.07.2018 | 2 500 € | ||
| DIRATSAME MOSIELELE OÜ | 01.03.2018 | 2 500 € | ||
| JAWILAN KUTABUMI OÜ | 05.11.2018 | 2 500 € | ||
| MAYAGEEZ GUAMANI OÜ | 12.09.2018 | 2 500 € | ||
| THAMALAKANE OKOWANGO OÜ | 15.06.2018 | 2 500 € | ||
| RABCICE SZAFLARY OÜ | 27.08.2018 | 2 500 € | ||
| NYARUGENGE KIGALY OÜ | 01.06.2018 | 2 500 € | ||
| LEBUHRAYA JESSELTON OÜ | 16.10.2018 | 2 500 € | ||
| FULLEBORNE MARAMBU OÜ | 11.07.2019 | 2 500 € | ||
| GUNJUR NEMASU OÜ | 09.11.2017 | 2 500 € | ||
| INYA PYAY OÜ | 14.11.2017 | 2 556 € | Lihtomand | |
| FOSIIL MUMAMI OÜ | 09.02.2018 | 2 556 € | ||
| MOTSEBE SENTHAGA OÜ | 15.06.2018 | 2 500 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast