BABATURDE OMORINRE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Ettevõtte juht on Raul Pint. Omanik on Transatlantic International Brokers Corp..
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Pint (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Transatlantic International Brokers Corp. | 06.01.2016 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SZILAGYI PERZSEBET OÜ | 18.08.2016 | 2 556 € | Lihtomand | |
| MYCLOZIRZ RUDWICZ OÜ | 16.05.2017 | 24 926 € | ||
| GEGHANIST ZOWUNY OÜ | 14.08.2018 | 2 500 € | ||
| CYANBINGORR MKWANZANA OÜ | 24.10.2019 | 11 300 € | ||
| AWUDU OGUNNIYI OÜ | 13.11.2018 | 2 500 € | ||
| CAPAYA MAMPORAL OÜ | 25.03.2019 | 2 500 € | ||
| SUYKSU AKKAYTYM OÜ | 01.09.2023 | 25 564 € | ainuomand | |
| MADAKFARY PAMBARZURI OÜ | 28.12.2018 | 2 684 € | ||
| MCHUKWI BUNGU OÜ | 18.12.2018 | 2 500 € | ||
| LUNAHUANA CACHUY OÜ | 15.01.2019 | 2 500 € | ||
| JINAHO GHAZILLY OÜ | 05.09.2019 | 2 500 € | ||
| ONNG LUU PONN OÜ | 23.05.2019 | 2 500 € | ||
| YATAYTY CORAZ OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| FORTUZAJ SHKALLA OÜ | 11.12.2018 | 2 500 € | ||
| VERSANO POZILLI OÜ | 18.07.2019 | 2 500 € | ||
| BUKOK KANAPOL OÜ | 09.01.2019 | 2 500 € | ||
| CRETONE PALOMBARA OÜ | 24.07.2019 | 2 500 € | ||
| PM JA AV GRUPP OÜ | 11.03.2019 | 2 500 € | ||
| BUDUBURAM NYAKUADZE OÜ | 21.03.2019 | 2 508 € | ||
| BUYUNI CARAHACA OÜ | 11.07.2019 | 2 500 € | ||
| HANGONY WIRCH OÜ | 09.05.2019 | 2 500 € | ||
| BUZINGO MUKOKA OÜ | 15.04.2019 | 2 500 € | ||
| TURPENTINE OZARKS OÜ | 21.05.2019 | 2 500 € | ||
| PONTELATONE VAIRANO OÜ | 19.07.2019 | 2 500 € | ||
| LUZHU HOUBI OÜ | 11.04.2019 | 2 550 € | ||
| HOWRAGHAT RUPAHI OÜ | 22.01.2019 | 2 500 € | ||
| VASCARY MEZOLAK OÜ | 06.02.2019 | 2 500 € | ||
| DURHAMN MULBEROY OÜ | 25.05.2019 | 2 556 € | ||
| MUHORONI CAPSABET OÜ | 30.01.2019 | 2 556 € | ||
| STORZY NAPOLEONICO OÜ | 11.03.2019 | 2 500 € | ||
| BOTSHABELO JACOBSDAL OÜ | 25.02.2019 | 12 000 € | ||
| CHUNG THUONG OÜ | 05.06.2019 | 2 500 € | ||
| KETOU IGBOGILA OÜ | 03.12.2018 | 2 500 € | ||
| BARPHEDI TILANGATAR OÜ | 29.10.2019 | 2 556 € | ||
| CIPUTRA MANTUP OÜ | 02.09.2019 | 2 684 € | ||
| BUMBUGUR TSOGT OÜ | 22.03.2019 | 30 000 € | ||
| ONGATA RONGAI OÜ | 30.01.2019 | 2 500 € | ||
| FAISPUR CRABRU OÜ | 10.09.2019 | 2 500 € | ||
| CANCOSA ANCOVINTO OÜ | 13.06.2019 | 2 500 € | ||
| COPORAQUE PULPERA OÜ | 12.06.2019 | 2 569 € | ||
| TRUNG HOARR OÜ | 06.06.2019 | 2 556 € | ||
| MOVICH BUROC OÜ | 28.03.2019 | 63 900 € | ||
| MARCHASA TRIANURA OÜ | 05.07.2019 | 2 500 € | ||
| SPISSKA RUZOMBEROK OÜ | 07.02.2019 | 2 500 € | ||
| KORDEKS OÜ | 12.07.2019 | 2 500 € | ||
| KEREWAN SOULABOROU OÜ | 07.05.2019 | 2 556 € | ||
| SANTIGRON POWAKKA OÜ | 10.01.2019 | 2 500 € | ||
| LICOMA COMOCATA OÜ | 04.09.2019 | 2 556 € | ||
| NOMBE KABUJOGERA OÜ | 17.04.2019 | 2 500 € | ||
| DOUMEN CIBOKURI OÜ | 30.08.2019 | 2 556 € | ||
| BANASTHALI BAGBAZAR OÜ | 22.10.2019 | 2 500 € | ||
| INDAW NATMAUK OÜ | 13.03.2019 | 2 500 € | ||
| VIGALA FOOD OÜ | 25.02.2019 | 2 556 € | ||
| CHUQUISACA INCAHUASI OÜ | 13.06.2019 | 2 556 € | ||
| KAMUGANGUZI RUKUNGIRI OÜ | 16.07.2019 | 2 556 € | ||
| BALUWATAR GANGJONG OÜ | 12.03.2019 | 2 684 € | ||
| PULACAYO TARAPAMPA OÜ | 11.07.2019 | 2 500 € | ||
| SUNGAI TILONG OÜ | 09.01.2019 | 2 500 € | ||
| MAPOTENG KWANGEMA OÜ | 15.03.2019 | 2 556 € | ||
| ABENSIA KORMANTSE OÜ | 15.04.2019 | 2 500 € | ||
| METOLONG PUTSOA OÜ | 27.02.2019 | 24 008 € | Lihtomand | |
| TÖÖMEISTER OÜ | 23.01.2019 | 20 000 € | Lihtomand | |
| KITONGU MBUYUNI OÜ | 17.12.2018 | 2 556 € | ||
| ORMUR CERSTA OÜ | 05.09.2019 | 2 500 € | Lihtomand | |
| URBANETTE COMBTON OÜ | 17.05.2019 | 2 500 € | ||
| ARITSA OÜ | 31.10.2019 | 2 500 € | ||
| SYEDNA HAKIMUDDIN OÜ | 16.10.2019 | 2 508 € | ||
| KIBUNGO BUGASIBRO OÜ | 14.05.2019 | 2 500 € | ||
| LOSOS NARANJAS OÜ | 08.10.2019 | 2 556 € | ||
| AWOSHIE OTOBLOHUM OÜ | 26.11.2019 | 2 556 € | ||
| BULARR BITSICY OÜ | 10.09.2019 | 2 500 € | ||
| BRUMBUN SUKORAME OÜ | 27.08.2019 | 2 556 € | ||
| MABUKI KAKORA OÜ | 22.01.2019 | 2 500 € | ||
| MAMPORTE GUARANOS OÜ | 25.03.2019 | 2 500 € | ||
| DANGU LAMASHIGU OÜ | 10.09.2019 | 2 500 € | ||
| SEKEI NYAMWEZI OÜ | 17.10.2019 | 2 508 € | ||
| NISHTAR HIRANAND OÜ | 15.10.2019 | 2 500 € | ||
| XIMBA NKANYEZINI OÜ | 09.11.2018 | 2 500 € | ||
| ZIGUAN DONGHE OÜ | 11.04.2019 | 2 500 € | ||
| HARTAMAS KENINGAU OÜ | 07.05.2019 | 2 500 € | ||
| SELIGMAN AVOCARR OÜ | 16.05.2019 | 2 500 € | ||
| LAZIMPAT KHUSIBUN OÜ | 22.10.2019 | 2 500 € | ||
| MATURUTU SORROMARA OÜ | 19.09.2019 | 2 500 € | ||
| WAMUNYU KATELEMBU OÜ | 30.01.2019 | 2 500 € | ||
| HAZRATABAD GADDANI OÜ | 25.07.2019 | 2 500 € | ||
| MONSEFIOR CEDZICH OÜ | 02.10.2019 | 2 500 € | ||
| RUBARE KASHASHA OÜ | 14.05.2019 | 2 500 € | ||
| MUNGKOM SERAMBANGUN OÜ | 09.01.2019 | 2 500 € | ||
| VIRUAIA KV OÜ | 29.11.2018 | 1 250 € | ||
| NAGDHUNGA SARASAWOTI OÜ | 04.11.2019 | 2 500 € | ||
| OROSBHAZA SECUZYGRU OÜ | 07.02.2019 | 2 500 € | ||
| MPUNGA KIJICHI OÜ | 18.12.2018 | 2 508 € | ||
| GULZAR SIDQ OÜ | 16.10.2019 | 2 508 € | ||
| WAMPUNA MACACHACRA OÜ | 18.02.2019 | 2 500 € | ||
| LUSAHUNGA BIHARAMULO OÜ | 19.03.2019 | 2 500 € | ||
| FELCZUT ACSTESZER OÜ | 05.02.2019 | 2 556 € | ||
| KIGOMA BUTAMBA OÜ | 16.07.2019 | 2 500 € | ||
| BERZEZ MAMINAS OÜ | 11.12.2018 | 2 508 € | ||
| ROADPARTNER OÜ | 04.04.2019 | 2 500 € | ||
| KV TRADE OÜ | 04.04.2019 | 2 500 € | ||
| MWIKA RUKANGA OÜ | 19.03.2019 | 2 500 € | ||
| POWAY RAMBAUG OÜ | 16.08.2017 | 2 500 € | ||
| TABAJD KEREKTELEKI OÜ | 05.02.2019 | 2 500 € | ||
| ULAGUNAN KOKOPO OÜ | 11.07.2019 | 2 500 € | ||
| PALIAGUA CHAPOCO OÜ | 25.03.2019 | 3 200 € | ||
| BUMBUTA JANGALO OÜ | 19.03.2019 | 2 556 € | ||
| COCACHAMBA MERUTTI OÜ | 02.09.2019 | 2 500 € | ||
| KURITYAN MESZES OÜ | 09.05.2019 | 2 500 € | ||
| MAATAMOULANA ZOUERAT OÜ | 09.05.2019 | 2 500 € | ||
| PERICOCO TURMERO OÜ | 25.03.2019 | 2 500 € | ||
| PENANJUNG MAKAKULIT OÜ | 09.01.2019 | 2 500 € | ||
| MOLLEBAYA LAQUISA OÜ | 25.03.2019 | 2 500 € | ||
| BUNAZI KAMACHUMU OÜ | 14.05.2019 | 2 500 € | ||
| BUJUMBURA KABURANTWA OÜ | 21.05.2019 | 2 500 € | ||
| RAPITOK BUBURR OÜ | 11.07.2019 | 2 500 € | ||
| CALODYNE MAPOU OÜ | 09.11.2018 | 2 508 € | ||
| HUAVINA PUCHURCA OÜ | 11.06.2019 | 2 560 € | ||
| ANKWADUM HUHUNYA OÜ | 21.03.2019 | 2 500 € | ||
| HOPEWELL ROSEMONTE OÜ | 21.05.2019 | 2 500 € | ||
| SABAWANY NANUKU OÜ | 19.09.2019 | 15 000 € | ||
| KABALEQ PASSARASSA OÜ | 20.09.2019 | 2 556 € | ||
| XANGONGO CAMBAMBI OÜ | 08.11.2018 | 2 500 € | ||
| TICRAPO CHUSHI OÜ | 09.01.2019 | 2 500 € | ||
| PURWOKERTO CILEGON OÜ | 29.08.2019 | 2 500 € | ||
| PICUIBA MBURUCUYA OÜ | 02.10.2019 | 2 500 € | ||
| KIBILIRA MUKINGI OÜ | 05.07.2019 | 2 500 € | ||
| HALCHOK SWAYAMBHU OÜ | 17.10.2019 | 2 500 € | ||
| JAAMYA BANTAWA OÜ | 16.10.2019 | 2 508 € | ||
| GAWALY BOHRAPIR OÜ | 01.10.2019 | 2 500 € | ||
| GURAKUQ FUNARES OÜ | 13.12.2018 | 2 500 € |
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Varad | 2 500 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 2 500 |
| Käibevara | 2 500 | 2 500 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast