NORTAL GROUP HOLDING OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Andre Krull ja Priit Alamäe. Omanike hulgas on PLOKIAHEL OÜ, KEELEMUDEL OÜ, Priit Alamäe, DIGU INVESTMENTS OÜ, Andre Krull.
NORTAL GROUP HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 220,30 miljoni eurose müügitulu juures 18,34 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 09.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PLOKIAHEL OÜ | 14.08.2026 | 271 196 € | Ainuomand | |
| KEELEMUDEL OÜ | 14.08.2026 | 271 195 € | Ainuomand | |
| Priit Alamäe | 14.07.2023 | 55 680 € | Ainuomand | |
| DIGU INVESTMENTS OÜ | 14.07.2023 | 39 945 € | Ainuomand | |
| Andre Krull | 14.07.2023 | 34 510 € | Ainuomand | |
| Peeter Smitt | 23.03.2026 | 34 415 € | Ainuomand | |
| CHANGELOGIC OÜ | 24.01.2025 | 28 348 € | Ainuomand | |
| Iang Federico Yim Toscano | 19.05.2026 | 16 943 € | Ainuomand | |
| Luis Marcelo López Durand | 19.05.2026 | 16 943 € | Ainuomand | |
| Lauri Tammiste | 11.05.2026 | 16 738 € | Ainuomand | |
| Hcmr Gmbh | 14.07.2023 | 15 150 € | Ainuomand | |
| Neringa Narbutienė | 14.07.2023 | 13 440 € | Ainuomand | |
| Trygg Gmbh | 24.01.2025 | 12 561 € | Ainuomand | |
| Alejandro Daniel Morales Hermin | 19.05.2026 | 8 402 € | Ainuomand | |
| Ats Albre | 14.07.2023 | 6 775 € | Ainuomand | |
| Alain Jean Dias | 10.10.2025 | 6 421 € | Ainuomand | |
| LINEAARNE OÜ | 20.01.2026 | 4 419 € | Ainuomand | |
| Erik Matt | 14.07.2023 | 3 750 € | Ainuomand | |
| Harri Pekka Vepsäläinen | 21.08.2023 | 3 750 € | Ainuomand | |
| Polina Morozova | 14.07.2023 | 3 350 € | Ainuomand | |
| Tanel Käär | 14.07.2023 | 3 185 € | Ainuomand | |
| Ergin Tuganay | 25.05.2026 | 3 139 € | Ainuomand | |
| Kristiina Pauskar-Tamra | 14.07.2023 | 3 125 € | Ainuomand | |
| Erno Otto Olavi Runola | 23.03.2026 | 2 945 € | Ainuomand | |
| Andres Raieste | 11.08.2025 | 2 726 € | Ainuomand | |
| Taavi Einaste | 14.07.2023 | 2 625 € | Ainuomand | |
| Philipp Rülke | 14.04.2026 | 2 555 € | Ainuomand | |
| Kadi Tamkõrv | 11.08.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| Kurt Rudolf Thomas Schneider | 14.07.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| Giuliana Stefani Corbo Espinosa | 19.05.2026 | 2 299 € | Ainuomand | |
| Artur Assor | 25.09.2025 | 2 180 € | Ainuomand | |
| Marlon Gerardo Dumas Menjivar | 15.05.2026 | 2 212 € | Ainuomand | |
| Priit Liivak | 04.07.2025 | 2 023 € | Ainuomand | |
| Tiina Kurg | 22.08.2025 | 1 850 € | Ainuomand | |
| Kaidur Heliste | 14.08.2026 | 1 920 € | Ainuomand | |
| Remi Talu | 26.01.2024 | 1 511 € | Ainuomand | |
| Aleksandr Solts | 28.11.2023 | 1 350 € | Ainuomand | |
| Erkki Alamäe | 20.01.2026 | 1 331 € | Ainuomand | |
| NORTAL GROUP HOLDING OÜ | 04.09.2026 | 1 345 € | Ainuomand | |
| Daniel Freitag | 07.08.2026 | 1 240 € | Ainuomand | |
| Tõnis Kängsepp | 05.09.2025 | 1 175 € | Ainuomand | |
| MOABIT 21 OÜ | 27.10.2023 | 1 100 € | Ainuomand | |
| Toomas Pärna | 14.07.2023 | 1 000 € | Ainuomand | |
| Lauri Hein | 04.09.2026 | 1 000 € | Ainuomand | |
| Artūras Mačiulis | 04.09.2026 | 1 015 € | Ainuomand | |
| Karel Jan Saurwalt | 24.04.2026 | 1 000 € | Ainuomand | |
| Robert Väljur | 08.09.2025 | 975 € | Ainuomand | |
| Silver Mikk | 14.08.2026 | 825 € | Ainuomand | |
| Tomy Bonifas Bosco | 11.08.2025 | 811 € | Ainuomand | |
| INGENIUM CONSULTING OÜ | 09.07.2024 | 860 € | Ainuomand | |
| Matti Viitala | 21.08.2023 | 750 € | Ainuomand | |
| Daniela Riegler | 17.11.2023 | 775 € | Ainuomand | |
| PARADIGM VENTURES OÜ | 16.01.2024 | 755 € | Ainuomand | |
| Evelin Koitmaa | 14.08.2026 | 625 € | Ainuomand | |
| Tanel Tensing | 11.08.2025 | 675 € | Ainuomand | |
| Gonzalo Rusiñol Estrade | 19.05.2026 | 689 € | Ainuomand | |
| Jonas Hartwig | 07.08.2026 | 640 € | Ainuomand | |
| INROX OÜ | 27.06.2025 | 626 € | Ainuomand | |
| Ivan Banković | 15.05.2026 | 585 € | Ainuomand | |
| Gerli Mölder | 04.09.2026 | 550 € | Ainuomand | |
| Andrius Šimėnas | 04.09.2026 | 546 € | Ainuomand | |
| Annabell Kuldmaa | 07.02.2024 | 441 € | Ainuomand | |
| Panu Olavi Puurtinen | 21.08.2023 | 500 € | Ainuomand | |
| Pasi Antero Anttila | 26.06.2024 | 500 € | Ainuomand | |
| Gintautas Gervė | 14.08.2026 | 475 € | Ainuomand | |
| Martin Aas | 04.09.2026 | 375 € | Ainuomand | |
| Tanel Kallast | 14.07.2023 | 350 € | Ainuomand | |
| Piret Luts | 11.08.2025 | 390 € | Ainuomand | |
| Michał Bakonyi | 10.05.2024 | 340 € | Ainuomand | |
| Elizabeth Kiehner | 20.12.2024 | 400 € | Ainuomand | |
| Antje Reichardt | 25.09.2025 | 392 € | Ainuomand | |
| Aki Pehkonen | 23.03.2026 | 395 € | Ainuomand | |
| Juha Jyrki Tapani Nissinen | 25.05.2026 | 350 € | Ainuomand | |
| SELLINOR OÜ | 05.06.2026 | 370 € | Ainuomand | |
| Liis Mikk | 11.08.2025 | 300 € | Ainuomand | |
| Timo Benker | 10.10.2025 | 300 € | Ainuomand | |
| Jussi Rauhala | 21.08.2023 | 250 € | Ainuomand | |
| Veli Lauri Juhana Sinda | 21.08.2023 | 250 € | Ainuomand | |
| Teemu Tapio Mäkinen | 23.02.2024 | 250 € | Ainuomand | |
| Arnas Žikas | 09.08.2024 | 267 € | Ainuomand | |
| Ala` Jalal Hassan Al Haj Eid | 16.05.2025 | 285 € | Ainuomand | |
| Jarkko Enden | 08.09.2025 | 250 € | Ainuomand | |
| Jörg Mertins | 08.09.2025 | 325 € | Ainuomand | |
| Jörn Goetzmann | 31.10.2025 | 240 € | Ainuomand | |
| Linda Oldenburg | 04.12.2025 | 279 € | Ainuomand | |
| Paul Jaakson | 07.08.2026 | 285 € | Ainuomand | |
| Jack Peter Wagster | 15.09.2023 | 328 € | Ainuomand | |
| TAMKÕRV CONSULTING OÜ | 14.07.2023 | 310 € | Ainuomand | |
| ELOTHOR HOLDINGS OÜ | 30.04.2025 | 240 € | Ainuomand | |
| Imre Lumiste | 14.07.2023 | 220 € | Ainuomand | |
| Kauri Link | 11.08.2025 | 175 € | Ainuomand | |
| Mattias Saks | 11.08.2025 | 200 € | Ainuomand | |
| Dragan Gajic | 05.09.2025 | 165 € | Ainuomand | |
| Teemu Juhani Äijälä | 20.01.2026 | 161 € | Ainuomand | |
| Nenad Mirkovic | 20.01.2026 | 165 € | Ainuomand | |
| Petri Rönkkö | 13.03.2026 | 165 € | Ainuomand | |
| Asko Ahtiainen | 13.03.2026 | 215 € | Ainuomand | |
| Maria Schröder | 23.03.2026 | 156 € | Ainuomand | |
| Annemari Pius | 05.06.2026 | 175 € | Ainuomand | |
| Timo Dominik Stephani | 14.08.2026 | 160 € | Ainuomand | |
| Lukas Burkšaitis | 04.09.2026 | 225 € | Ainuomand | |
| Johann Hendrik Lume | 07.08.2026 | 225 € | Ainuomand | |
| FUNDIT OÜ | 14.07.2023 | 200 € | Ainuomand | |
| NETSHAPER OÜ | 14.08.2026 | 175 € | Ainuomand | |
| Goran Ljubicic | 15.05.2026 | 125 € | Ainuomand | |
| Kaia-Liisa Metsson | 14.07.2023 | 125 € | Ainuomand | |
| Olga Golubeva | 26.01.2024 | 50 € | Ainuomand | |
| Anne-Liis Tamm | 21.08.2024 | 56 € | Ainuomand | |
| Piret Laurisson | 12.12.2024 | 72 € | Ainuomand | |
| Annika Saar | 12.12.2024 | 58 € | Ainuomand | |
| Hans Koppel | 02.06.2025 | 55 € | Ainuomand | |
| Andres Viikmaa | 11.08.2025 | 51 € | Ainuomand | |
| Alar Kuuda | 11.08.2025 | 75 € | Ainuomand | |
| Peter Leinberg | 11.08.2025 | 75 € | Ainuomand | |
| Aron Haljaste | 11.08.2025 | 125 € | Ainuomand | |
| Kaido Kibin | 11.08.2025 | 75 € | Ainuomand | |
| Kristjan Gildemann | 11.08.2025 | 75 € | Ainuomand | |
| Allan Bernard | 05.09.2025 | 125 € | Ainuomand | |
| Mohamed Mohamed Mohamed Elbeltagy | 14.07.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| Kaido Henrik Elias | 01.09.2023 | 53 € | Ainuomand | |
| Tambet Kaal | 22.01.2024 | 50 € | Ainuomand | |
| Mariam Haydeyan | 15.02.2024 | 125 € | Ainuomand | |
| Pille Born | 11.08.2025 | 125 € | Ainuomand | |
| Edgar Hamburg | 05.09.2025 | 60 € | Ainuomand | |
| Eric Karsten Veith | 14.07.2023 | 70 € | Ainuomand | |
| Igor Kvrgic | 21.08.2023 | 50 € | Ainuomand | |
| Satu Anttila | 25.08.2023 | 53 € | Ainuomand | |
| Tomas Liaudanskis | 01.09.2023 | 71 € | Ainuomand | |
| Sergiy Shyrkov | 01.09.2023 | 61 € | Ainuomand | |
| Emmi Marika Mehamedi | 08.09.2023 | 53 € | Ainuomand | |
| John Perry | 08.09.2023 | 71 € | Ainuomand | |
| Tobias Sellnow | 08.09.2023 | 71 € | Ainuomand | |
| Emily Brasack | 15.09.2023 | 72 € | Ainuomand | |
| Henri Jefimoff | 22.09.2023 | 71 € | Ainuomand | |
| Darko Arsenovic | 28.11.2023 | 50 € | Ainuomand | |
| Hani Ahmad Alkhiary | 15.02.2024 | 134 € | Ainuomand | |
| Fabian Marx | 01.03.2024 | 114 € | Ainuomand | |
| Ida-Maaria Autio | 10.05.2024 | 106 € | Ainuomand | |
| Martin Rebs | 19.07.2024 | 50 € | Ainuomand | |
| Alfredo Cedano Rodriguez | 09.08.2024 | 62 € | Ainuomand | |
| Björn Knuth | 21.08.2024 | 50 € | Ainuomand | |
| Leigh Wunderlin | 18.11.2024 | 50 € | Ainuomand | |
| Igor Shkamratov | 09.06.2025 | 105 € | Ainuomand | |
| Sven Liebig | 27.06.2025 | 110 € | Ainuomand | |
| Marko Nikolic | 11.08.2025 | 125 € | Ainuomand | |
| Milan Simic | 25.09.2025 | 115 € | Ainuomand | |
| Ernestas Lobačevskis | 10.10.2025 | 64 € | Ainuomand | |
| Kristina Beruliene | 21.11.2025 | 125 € | Ainuomand | |
| Benjamin Burke | 07.08.2026 | 110 € | Ainuomand | |
| Maksims Paukovs | 07.08.2026 | 140 € | Ainuomand | |
| FUSIOON OÜ | 15.02.2024 | 60 € | Ainuomand | |
| MABOROSHI OÜ | 09.07.2024 | 100 € | Ainuomand | |
| NORSA SIA | 04.12.2025 | 80 € | Ainuomand | |
| MÄU OÜ | 14.07.2023 | 140 € | Ainuomand | |
| BITIJADA OÜ | 14.07.2023 | 60 € | Ainuomand | |
| RASKED HOBUSED OÜ | 15.05.2026 | 50 € | Ainuomand | |
| Jüri Harju | 15.09.2023 | 0 | 42 € | Ainuomand |
| Eveli Saue | 15.04.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Valdo Hälvin | 10.05.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Kristel Meikop | 09.08.2024 | 0 | 31 € | Ainuomand |
| Illimar Born | 31.10.2025 | 0 | 19 € | Ainuomand |
| Martin Priks | 31.10.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Hanna-Marii Kaljas | 31.10.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Axel Stadler | 25.08.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Jan Faißt | 25.08.2023 | 0 | 43 € | Ainuomand |
| Rene Juuse | 01.09.2023 | 0 | 40 € | Ainuomand |
| Mikk Orasmaa | 15.09.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Karolin Tuvik | 07.02.2024 | 0 | 45 € | Ainuomand |
| Riina Lind | 15.04.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Riho Rokk | 31.10.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Hannes Rõõs | 31.10.2025 | 0 | 25 € | Ainuomand |
| Keijo Raamat | 21.11.2025 | 0 | 19 € | Ainuomand |
| Henrik Kurm | 04.12.2025 | 0 | 19 € | Ainuomand |
| Jan Thomas Eisenbarth | 25.08.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Susann Röwekamp | 25.08.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Blerona Rukiqi | 01.09.2023 | 0 | 45 € | Ainuomand |
| Danielius Kibartas | 08.09.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Hussain Al Balushi | 22.09.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Evgenij Nazarenus | 22.09.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Matti Johannes Uusivuori | 22.09.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Thu Hang Nguyen | 09.10.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Mathew Cooke | 27.10.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Pavel Jakovlev | 27.10.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Elina Ihme | 26.01.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Jukka Mikael Kostiainen | 26.01.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Mikko Aatos Lehto | 15.02.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Alexander Fricke | 06.06.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Oleksii Almiz | 31.10.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Cristian Man | 31.10.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Ignacio Rodrigo Garcia Lema | 31.10.2025 | 0 | 40 € | Ainuomand |
| Nikolay Yordanov Dimitrov | 07.11.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Miso Risto Montonen | 07.11.2025 | 0 | 25 € | Ainuomand |
| Semi Matias Rantanen | 21.11.2025 | 0 | 30 € | Ainuomand |
| Annastiina Norppa | 04.12.2025 | 0 | 19 € | Ainuomand |
| Daniela Dittberner | 22.12.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| Thomas Adam Gordalla | 22.12.2025 | 0 | 40 € | Ainuomand |
| Lidia Körner | 20.01.2026 | 0 | 25 € | Ainuomand |
| Mindaugas Taraila | 20.01.2026 | 0 | 25 € | Ainuomand |
| Georgina Monjaraz Gomez | 20.01.2026 | 0 | 40 € | Ainuomand |
| CASARTES OÜ | 21.08.2024 | 0 | 46 € | Ainuomand |
| KVELL INVEST OÜ | 15.04.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| INVESTEN KINNISVARA OÜ | 31.10.2025 | 0 | 20 € | Ainuomand |
| KAASUAR OÜ | 10.05.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| IK INVESTEERINGUD OÜ | 09.10.2023 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| BOLDBERG OÜ | 07.02.2024 | 0 | 36 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORTAL GROUP HOLDING OÜ | 04.09.2026 | 1 345 € | Ainuomand | |
| NORTAL AS | 16.08.2023 | 1,88 mln € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 220,3 mln | 211,87 mln | 189,09 mln | 128,29 mln | 89,02 mln | 85,39 mln | 66,01 mln | 47,98 mln | 23,53 mln |
| Ärikasum | 18,34 mln | 28,57 mln | 31,67 mln | 24,2 mln | 12,74 mln | 8,67 mln | 7,07 mln | 5,02 mln | 2,59 mln |
| Töötajad | 1 634 | 1 616 | 1 293 | 1 027 | 959 | 747 | 742 | 536 | 481 |
| Varad | 196,26 mln | 173,37 mln | 160,95 mln | 132,18 mln | 115,7 mln | 97,48 mln | 63,28 mln | 34,88 mln | 32,69 mln |
| Kokku omakapital | 86,94 mln | 69,22 mln | 58,23 mln | 39,89 mln | 25,05 mln | 19,16 mln | 14,7 mln | 9,87 mln | 6,69 mln |
| Ärirentaablus % | 8 | 13 | 17 | 19 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Tööjõukulud | 124,67 mln | 114,11 mln | 98,07 mln | 77,64 mln | 61,19 mln | 54,48 mln | 38,06 mln | 27,36 mln | 15,34 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 4 752 | 4 398 | 4 724 | 4 708 | 3 974 | 4 543 | 3 194 | 3 179 | 1 986 |
| Käibevara | 107,92 mln | 109,96 mln | 107,16 mln | 85,36 mln | 70,66 mln | 63,07 mln | 38,49 mln | 21,27 mln | 19,33 mln |
| Põhivara | 88,34 mln | 63,42 mln | 53,8 mln | 46,82 mln | 45,04 mln | 34,41 mln | 24,79 mln | 13,61 mln | 13,36 mln |
| Kohustused | 109,32 mln | 104,15 mln | 102,73 mln | 92,3 mln | 90,65 mln | 78,32 mln | 48,58 mln | 25,01 mln | 26 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21,36 mln | 24,45 mln | 28,24 mln | 22,52 mln | 8,34 mln | 7,34 mln | 6,8 mln | 4,01 mln | 2,02 mln |
| Dividendid | 6 mln | 7 mln | 5 mln | 3 mln | 1,56 mln | 1,22 mln | 871 000 | 844 000 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast